簡要描述:D26-MA交直流毫安表供直流電路和交流50Hz電路中測電流、電壓及功率用,或做標(biāo)準(zhǔn)表用。
產(chǎn)品型號:
所屬分類:交直流毫安表
更新時間:2024-01-15
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
D26-MA交直流毫安表
創(chuàng)立之初,上海勝緒電氣有限公司就確立了以人為本、技術(shù)為本、團(tuán)結(jié)誠信的企業(yè)文化,為公司發(fā)展壯大奠定了堅實(shí)的基礎(chǔ)。歷經(jīng)十年,公司已發(fā)展成為集科研、生產(chǎn)、技術(shù)應(yīng)用于一體的高科技公司。
歡迎新老客戶選用本公司產(chǎn)品。凡有特殊要求的用戶均可來電,來涵,本公司可代為設(shè)計制造。:
產(chǎn)品名稱 | 型號 | D26-MA交直流毫安表規(guī)格及主要技術(shù)參數(shù) | 主要用途 |
| |||
測量范圍 | 外形尺寸(mm) | 準(zhǔn)確度等級 |
| ||||
交直流毫安表 | D26-mA | 0-150-300mA | 265×195×135 | 0.5級 | 供直流電路和交流50Hz電路中測電流、電壓及功率用,或做標(biāo)準(zhǔn)表用。 | ||
0-250-500mA | |||||||
交直流安培表 | D26-A | 0-0.5-1A | |||||
0-1-2A | |||||||
0-2.5-5A | |||||||
0-5-10A | |||||||
0-10-20A | |||||||
交直流伏特表 | D26-V | 0-75-150-300V | |||||
0-125-250-500V | |||||||
0-150-300-600V | |||||||
0-75-150-300-600V(特規(guī)) | |||||||
單相瓦特表 | D26-W | 額定電(A) | 額定電壓(V) | 265×195×135 | 0.5級 | 供直流電路和交流50Hz電路中測電流、電壓及功率用,或做標(biāo)準(zhǔn)表用。 | |
0-0.5-1A | 0-75-150-300V 或 0-125-250-500V | ||||||
0-1-2A | |||||||
0-2.0-5A | |||||||
0-5-10A | |||||||
0-10-20A | |||||||
0-0.5-1A | 0-150-300-600V 或 0-75-150-300-600V(特規(guī)) | ||||||
0-1-2A | |||||||
0-2.5-5A | |||||||
0-5-10A | |||||||
0-10-20A |