product center
Related articles
簡要描述:YDJ系列試驗變壓器適用于電力系統(tǒng)、工礦企業(yè)、科研部門等對各種高壓電氣設(shè)備、電器元件、絕緣材料進(jìn)行工頻或直流高壓下的絕緣強度試驗。
產(chǎn)品型號:
所屬分類:油浸式高壓試驗變壓器
更新時間:2024-01-14
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
“勝緒”本著“永遠(yuǎn)誠信,永遠(yuǎn)創(chuàng)新”的企業(yè)管理意識,始終以產(chǎn)品質(zhì)量為*生命,嚴(yán)格執(zhí)行ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證,建立起一套完善的質(zhì)量保證體系。公司產(chǎn)品在電力、冶金、鐵路、通信、礦山等行業(yè)得到廣泛應(yīng)用。公司以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、良好的企業(yè)信譽、實惠的產(chǎn)品價格和迅速周到的售后服務(wù)贏得各地用戶的好評,高質(zhì)量的產(chǎn)品,至誠至善的服務(wù),是我們孜孜不懈的追求。
工作原理:
YDJ系列試驗變壓器為單相變壓器,聯(lián)結(jié)組標(biāo)號II。單臺試驗變壓器的工作過程,用交流220V電壓(10KVA以上為380V)接入電源控制箱(臺),經(jīng)電源控制箱(臺)內(nèi)自藕調(diào)壓器(50KVA以上調(diào)壓器外附)調(diào)節(jié)0~200V(10KVA以上0~400V)電壓至試驗變壓器的初級繞組,根據(jù)電磁感應(yīng)原理,在試驗變壓器高壓繞組可獲得試驗所需的高電壓。
產(chǎn)品特征:
YDJ系列試驗變壓器采用軸對稱不等邊八角形外殼*結(jié)構(gòu)方式;可輸出雙高壓。 油箱內(nèi)油面低于油箱沿,避免了漏油現(xiàn)象。
接線柱在箱蓋上,避免了碰撞,提高了機(jī)械和電氣性能。
選材優(yōu)良,質(zhì)量可靠,年穩(wěn)定性好;
電壓裕度大,電量聲小,局放?。?br />采用新式絕緣材料,體積小,重量輕。
技術(shù)參數(shù):
型 號 | 容 量 | 高壓電壓 | 高壓電流 | 低壓輸入 | 變 比 | 溫 升℃ | |
電壓(V) | 電流(A) | ||||||
YDJ-3/10 | 3 | 10 | 300 | 200 | 15 | 100 | 10 |
YDJ-5/10 | 5 | 10 | 500 | 200 | 25 | 100 | 10 |
YDJ-10/10 | 10 | 10 | 1000 | 200 | 50 | 100 | 10 |
YDJ-3/50 | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 500 | 10 |
YDJ-5/50 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 500 | 10 |
YDJ-10/50 | 10 | 50 | 200 | 200 | 50 | 500 | 10 |
YDJ-20/50 | 20 | 50 | 400 | 400 | 50 | 500 | 10 |
YDJ-30/50 | 30 | 50 | 600 | 400 | 75 | 500 | 10 |
YDJ-50/50 | 50 | 50 | 1000 | 400 | 125 | 500 | 10 |
YDJ-5/100 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
YDJ-10/100 | 10 | 100 | 100 | 200 | 50 | 1000 | 10 |
YDJ-15/100 | 15 | 100 | 150 | 400 | 37.5 | 1000 | 10 |
YDJ-20/100 | 20 | 100 | 200 | 400 | 50 | 1000 | 10 |
YDJ-30/100 | 30 | 100 | 300 | 400 | 75 | 1000 | 10 |
YDJ-50/100 | 50 | 100 | 500 | 400 | 125 | 1000 | 10 |
YDJ-15/150 | 15 | 150 | 100 | 400 | 37.5 | 1500 | 10 |
YDJ-20/150 | 20 | 150 | 133 | 400 | 50 | 1500 | 10 |
YDJ-25/150 | 25 | 150 | 167 | 400 | 62.5 | 1500 | 10 |
YDJ-30/150 | 30 | 150 | 200 | 400 | 75 | 1500 | 10 |
YDJ-50/150 | 50 | 150 | 333 | 400 | 125 | 1500 | 10 |
YDJ-100/150 | 100 | 150 | 667 | 400 | 250 | 1500 | 10 |
YDJ-50/200 | 50 | 200 | 250 | 400 | 125 | 2000 | 10 |
YDJ-100/200 | 100 | 200 | 500 | 400 | 250 | 2000 | 10 |
YDJ-150/200 | 150 | 200 | 750 | 400 | 375 | 2000 | 10 |
YDJ-200/200 | 200 | 200 | 1000 | 400 | 500 | 2000 | 10 |
YDJ-300/200 | 300 | 200 | 1500 | 400 | 750 | 2000 | 10 |
YDJ-50/300 | 50 | 300 | 170 | 400 | 125 | 3000 | 10 |
YDJ-100/300 | 100 | 300 | 333 | 400 | 250 | 3000 | 10 |
YDJ-150/300 | 150 | 300 | 500 | 400 | 375 | 3000 | 10 |
YDJ-200/300 | 200 | 300 | 667 | 400 | 500 | 3000 | 10 |
YDJ-300/300 | 300 | 300 | 1000 | 400 | 750 | 3000 | 10 |
注:以上為本公司生產(chǎn)的常規(guī)油浸式試驗變壓器。 如需特殊規(guī)格也可根據(jù)用戶提供的參數(shù)和要求設(shè)計生產(chǎn),以滿足用戶的需要。 |