product center
ZGF-120kV直流高壓發(fā)生具有75%的功能,做氧化鋅避雷器測量帶來極大的方便。本儀器控制箱上有75%的電壓開關(guān)功能,當電流升到1000uA時、就打開75%的按鈕、這時電壓表、電流表所顯示的值就是75%的數(shù)據(jù),做完后應(yīng)立即將升壓旋鈕回到零位上,并且將微調(diào)電壓旋鈕回到零位上。并應(yīng)立即將75%的銨鈕開關(guān)打到正常的位置上,再做其它試驗。
技術(shù)規(guī)格:
規(guī)格 | 120kV/3mA | |||
技術(shù)參數(shù) | ||||
輸出電壓 (kV) | 120 | |||
輸出電流 (mA) | 3 | |||
輸出功率 (W) | 360 | |||
充電電流 (mA) | 3 | |||
控制箱重量(kg) | 2 | |||
倍壓筒重量(kg) | 4 | |||
倍壓筒規(guī)格(mm) | Ф90 h470 | |||
電壓測量誤差 | 1%(滿度)±1個字 | |||
電流測量誤差 | 1%(滿度)±1個字 | |||
過壓整定誤差 | 過壓保護采用撥碼設(shè)置,一目了然(精度≤1.0%) | |||
0.75切換誤差 | 高精度0.75UDC-1mA單觸按鈕(精度≤1.0%)氧化鋅避雷器試驗 | |||
波紋系數(shù) | ≤0.5% | |||
工作方式 | 間斷使用:額定負載30分鐘1.1倍額定電壓使用:10分鐘 | |||
工作環(huán)境 | 溫度:-10℃~+40℃ | |||
相對濕度:室溫為25℃時不大于85%(無凝露) | ||||
海拔高度:1500米以下 | ||||
帶電容負荷 | 被試品電容量無限制 | |||
結(jié)構(gòu)特點 | 電氣絕緣倍壓筒 | |||
空氣絕緣、無泄漏之慮 |