product center
中頻交直流伏特表使用說明:
產(chǎn)品型號: | T63-V |
產(chǎn)品名稱: | 中頻交直流伏特表 |
相關(guān)說明: | 測量范圍; 0-50-100V 0-75-150V 0-125-250V 0-150-300V 0-300-600V 外形尺寸:210×152×90mm 精度:0.5 特點及用途:張絲結(jié)構(gòu),標(biāo)尺長度為110 mm,供直流電路和頻率45-65HZ,90-1500HZ交流電路中測量電壓. |
中頻交直流伏特表產(chǎn)品參數(shù):
交直流毫安表0.2級 | T24-mA | 0-15-30-60mA | 320×235×145 | 電磁系張絲支承可攜式電表,供實驗室精密測量交直流電壓,電流或計量室作標(biāo)準表使用。 |
0-75-150-300mA | ||||
交直流安培表0.2級 | T24-A | 0-0.5-1A | ||
0-2.5- | ||||
0-5-10A | ||||
交直流伏特表0.2級 | T24-V | 0-15-30-45-60V | ||
0-75-150-300V | ||||
0-150-300-450-600V | ||||
交流伏安表0.2級 | T24-VA | 0-0.075-0.15-0.3-0.75 | 320×235×145 | 供實驗室精密測量交流電壓,電流或計量室作標(biāo)準表使用。 |
-1.5-3-7.5-15- 30A | ||||
7.5-15-30-75-150-300-750V | ||||
交流安培表0.2級 | T24-A | 0-0.075-0.15-0.3-0.75 | ||
-1.5-3-7.5-15- 30 -60A |
關(guān)鍵詞: 中頻交直流伏特表, 中頻交直流伏特表, 中頻交直流伏特表